Thiết bị chống sét DSF105-25M
Hiệu suất vượt trội trong quá trình lọc và tăng tốc độ lọc đảm bảo cung cấp điện sạch, được lọc cho tất cả các thiết bị được kết nối ở đầu ra
◆ Tất cả chế độ bảo vệ
◆ Tiêu chuẩn an toàn cao nhất
thiết kế
◆ Bảo vệ nhiều tầng
cho sự đàn áp dâng
và lọc
◆ Xử lý tăng cao
khả năng
◆ Giám sát từ xa
◆ Phù hợp với hầu hết các hộp chuyển mạch
| Nominal voltage: | 220Vrms(1ph) 380Vrms(3ph) |
| Operating voltage: | 200-280Vrms(1ph) 300- 80Vrms(3ph) |
| Load current: | (5-20A0 see ordering information |
| Operating frequency: | 40-60Hz |
| Connection type: | Series |
| Max. Surge rating per line: | 25KA and 40KA(8/20μs) |
| Let through voltage: | <700V for 3KA Cat B |
| Protection mode: | L-N L-E N-E |
| Earth leakage current: | <20μA |
| Efficiency: | 99% |
| Frequency response: | 3dB (at 800Hz) |
| Response time: | <5ns |
| Standards compliance: | BS6651-1999 cat.A.B.C AS1768-2003 cat.A.B.C IEEE C62.41 cat.A.B.C CP33-1999 cat.A.B.C IEC 1000-4-5 1995 UL1449 second edition |
| EMC compliance: | BS EN 60950:1992 BS EN 61000:1999 |
| Alarm isolation: | 4KV |
| Status indicator: | LED (Green=OK) |
| Optional remote alarm: | Beeping sound OK and FAIL LED |
| Alarm(volt free contact): | N/O N/C(2A 250Vac) |
| Alarm conductor size: | 2.5mm |
| Conductor size: | 16mm |
| Mounting: | 35mm DIN rail (DIN 43880) or panel Screw mount |
| Enclosure material: | Galvanized steel alloy |
| Operating temperature: | -40-85°C |
| Humidity: | 0-95%(R.H.) |
| Weight: | See ordering information |

Trả lời